Format | 12" | 15" | 19" | 20" | 21" |
---|---|---|---|---|---|
Technology | AMLCD | AMLCD | AMLCD | AMLCD | AMLCD |
Resolution | 1024 x 768 XGA or SVGA | 1024 x 768 XGA | 1280 x 1024 SXGA | 1280 x 1024 SXGA | 1280 x 1024 SXGA |
Active Area (mm) | 246 x 184 | 304.1 x 228.1 | 376 x 302 | 399 x 319 | 432 x 324 |
Backlight | CCFL | CCFL | High Lum. | High Lum. | High Lum. |
Interface | VGA / PAL / NTSC / LVD / Ethernet | VGA / PAL / NTSC / LVD / Ethernet | VGA / PAL / NTSC / LVD / Ethernet 10 / 100 | VGA / PAL / NTSC / LVD / Ethernet 10 / 100 Base T | VGA / PAL / NTSC / LVD / Ethernet 10 / 100 Base T |
Touch Screen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
20" DISPLAY (Example)
Products / displays illustrated are designed to meet individual customer specifications.
SNA.CN on CSE | SNAVF on OTCBB | S3O.F on Frankfurt |
---|---|---|
$ | $ | $ |